Untuk mulai berjualan
Free
Gratis
Untuk satu outlet utama · dengan iklan
- ✓ Web, Android & tablet
- ✓ Kasir online & offline
- ✓ 1.000 transaksi / bulan
- ✓ 100 produk
- ✓ 2 pengguna tim
- Lihat fitur lengkap lainnya →
Mulai gratis, lalu berkembang dengan fitur yang dibutuhkan. Bandingkan setiap paket dengan jelas sebelum memilih.
Untuk mulai berjualan
Gratis
Untuk satu outlet utama · dengan iklan
Untuk usaha berkembang
Rp 50.000
Per outlet / bulan
Tahunan Rp 500.000 · hemat 2 bulan
Untuk layanan terhubung
Segera hadir
Harga dan ketersediaan akan diumumkan
LEBIH JELAS, LEBIH YAKIN
Lihat detail kapasitas dan fitur di setiap paket. Geser tabel ke samping pada layar kecil.
| Fitur | Free | Pro | Business SEGERA HADIR |
|---|---|---|---|
| Kapasitas usaha | |||
| Outlet | 1 outlet utama | Per outlet | Direncanakan |
| Jumlah akun pengguna | 2 | Tanpa batas | Direncanakan |
| Multi-perangkat: web, Android & tablet | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Produk | 100 | Tanpa batas | Direncanakan |
| Transaksi selesai | 1.000 / bulan | Tanpa batas | Direncanakan |
| Iklan | Ada iklan | Tanpa iklan | Direncanakan |
| Kasir & transaksi | |||
| Kasir online & offline dengan sinkronisasi | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Tunai, transfer & QRIS statis | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Pembayaran digital otomatis | Belum tersedia | Segera hadir | Direncanakan |
| Pesanan tersimpan, pisah & gabung tagihan | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Kas dan shift | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Struk dan cetak struk | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Produk & operasional | |||
| Produk satuan & berat, kategori, varian, modifier & barcode | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Pelanggan & promosi | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Pajak & biaya layanan | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Manajemen tim & hak akses | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Laporan penjualan | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Pesanan dine-in | Tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Manajemen meja | Tidak tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Inventori & resep stok | Tidak tersedia | Tersedia | Direncanakan |
| Pengalaman pelanggan · segera hadir | |||
| Halaman profil usaha | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Direncanakan |
| Menu digital & pemesanan mandiri via QR meja | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Direncanakan |
| Tampilan pesanan dapur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Direncanakan |
Free berlaku untuk outlet utama. Pro dibayar untuk masing-masing outlet. Sinkronisasi transaksi offline dilakukan secara manual. Pembayaran transfer dan QRIS statis dicatat dengan konfirmasi manual; pembayaran digital otomatis masih disiapkan.
Business masih dalam perencanaan dan belum dapat dibeli. Fitur serta harga dapat berubah sebelum tersedia.